Antepasados
16. Antonio Bolívar y Díaz de Rojas | ||||||||||||||||
8. Capitán Luis Bolívar Rebolledo | ||||||||||||||||
17. Leonor Rebolledo Argumedo | ||||||||||||||||
4. Juan Bolívar y Martínez de Villegas | ||||||||||||||||
18. Lorenzo Martínez de Villegas | ||||||||||||||||
9. Ana María Martínez de Villegas y Ladrón de Guevara | ||||||||||||||||
19. Magdalena Ladrón de Guevara y Rojas | ||||||||||||||||
2. Juan Vicente Bolívar y Ponte-Andrade | ||||||||||||||||
20. Jacinto Ponte-Andrade | ||||||||||||||||
10. Pedro Ponte-Andrade y Jaspe de Montenegro | ||||||||||||||||
21. María Jaspe de Montenegro | ||||||||||||||||
5. María Petronila Ponte-Andrade y Marín de Narváez | ||||||||||||||||
22. Francisco Marín de Narváez y Vílchez | ||||||||||||||||
11. María Josefa Marín de Narváez | ||||||||||||||||
23. Josefa María de Narvaéz | ||||||||||||||||
1. Simón Bolívar y Palacios de Aguirre | ||||||||||||||||
24. José Palacios de Aguirre y Ariztía-Sojo y Ortiz de Zárate | ||||||||||||||||
12. Feliciano Palacios de Aguirre y Ariztía-Sojo y Gedler | ||||||||||||||||
25. Isabel María Gedler Rivilla | ||||||||||||||||
6. Feliciano Palacios de Aguirre y Ariztía-Sojo y Gil de Arratia | ||||||||||||||||
26. Francisco Gil de Arratia | ||||||||||||||||
13. Isabel María Gil de Arratia y Aguirre-Villela | ||||||||||||||||
27. María Rosa Aguirre-Villela y Laya-Mojica | ||||||||||||||||
3. María de la Concepción Palacios de Aguirre y Ariztía-Sojo y Blanco Marquesa de San Luis | ||||||||||||||||
28. Mateo Blanco Infante | ||||||||||||||||
14. Mateo José Blanco y Fernández de Araújo | ||||||||||||||||
29. Josefa Fernández de Araújo y Rivilla | ||||||||||||||||
7. Francisca Blanco Herrera | ||||||||||||||||
30. Juan Ascencio de Herrera y Ascanio | ||||||||||||||||
15. Isabel Clara de Herrera y Liendo | ||||||||||||||||
31. Paula Rosa de Liendo y Ochoa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario